Tuotetiedot
Alkuperämaa: Saksa
Ravintoarvot | 100g |
---|---|
Energia | 808 kJ / 195 kcal |
Rasva | 15.5 g |
-josta tyydyttynyttä | 4.5 g |
Hiilihydraatti | 8.6 g |
-josta sokereita | 7.4 g |
Proteiini | 2.8 g |
Suola | 1.13 g |
Lisätiedot
Tuotekoodi: HÖ1291
GTIN: 4007745012912
Myyntierän GTIN:
Myyntierä: 0
Nettopaino: 5
Valutettu paino: 0