Päritolumaa: Kreeka
Toiteväärtused: 100g | |||
---|---|---|---|
Energia | 1071 kJ / 252 kcal | ||
Rasv | 0,0 g | ||
-millest küllastunud | 0,0 g | ||
Süsivesikud | 63,0 g | ||
-millest suhkruid | 56,0 g | ||
Proteiin | 0,0 g | ||
Sool | 0,0 g |
Palun kontrollige tooteinfo alati ka pakendilt
Päritolumaa: Kreeka
Toiteväärtused: 100g | |||
---|---|---|---|
Energia | 1071 kJ / 252 kcal | ||
Rasv | 0,0 g | ||
-millest küllastunud | 0,0 g | ||
Süsivesikud | 63,0 g | ||
-millest suhkruid | 56,0 g | ||
Proteiin | 0,0 g | ||
Sool | 0,0 g |
Palun kontrollige tooteinfo alati ka pakendilt
Tootekood: EG1502
GTIN: 6416710150029
GTIN kast: 16416710150026
Müügikogus: 12 tk
Netokaal: 0.37 kg
Palun kontrollige andmed alati etiketilt