
Allergeenid: Seesamiseemned ja neist valmistatud tooted, Pähklid ja neist valmistatud tooted
Päritolumaa: Kreeka
Toiteväärtused: 100g | |||
---|---|---|---|
Energia | 2283 kJ / 548 kcal | ||
Rasv | 33,8 g | ||
-millest küllastunud | 6,4 g | ||
Süsivesikud | 43,6 g | ||
-millest suhkruid | 35,8 g | ||
Kiudained | 5,6 g | ||
Proteiin | 14,5 g | ||
Sool | 0,0 g |
Palun kontrollige tooteinfo alati ka pakendilt