Päritolumaa: Soome
Toiteväärtused: 100g | |||
---|---|---|---|
Energia | 907 kJ / 216 kcal | ||
Rasv | 23,0 g | ||
-millest küllastunud | 2,8 g | ||
Süsivesikud | 1,5 g | ||
-millest suhkruid | 0,9 g | ||
Proteiin | 1,2 g | ||
Sool | 3,6 g |
Palun kontrollige tooteinfo alati ka pakendilt
Päritolumaa: Soome
Toiteväärtused: 100g | |||
---|---|---|---|
Energia | 907 kJ / 216 kcal | ||
Rasv | 23,0 g | ||
-millest küllastunud | 2,8 g | ||
Süsivesikud | 1,5 g | ||
-millest suhkruid | 0,9 g | ||
Proteiin | 1,2 g | ||
Sool | 3,6 g |
Palun kontrollige tooteinfo alati ka pakendilt
Tootekood: EG701
GTIN: 6416710800016
GTIN kast: 16416710800013
Müügikogus: 6 tk
Netokaal: 0.11 kg
Palun kontrollige andmed alati etiketilt