
Päritolumaa: Saksamaa
Toiteväärtused: 100g | |||
---|---|---|---|
Energia | 1834 kJ / 443 kcal | ||
Rasv | 38,0 g | ||
-millest küllastunud | 13,0 g | ||
Süsivesikud | 1,1 g | ||
-millest suhkruid | 0,7 g | ||
Proteiin | 24,0 g | ||
Sool | 3,75 g |
Palun kontrollige tooteinfo alati ka pakendilt
Päritolumaa: Saksamaa
Toiteväärtused: 100g | |||
---|---|---|---|
Energia | 1834 kJ / 443 kcal | ||
Rasv | 38,0 g | ||
-millest küllastunud | 13,0 g | ||
Süsivesikud | 1,1 g | ||
-millest suhkruid | 0,7 g | ||
Proteiin | 24,0 g | ||
Sool | 3,75 g |
Palun kontrollige tooteinfo alati ka pakendilt
Tootekood: EG835
GTIN: 6416710350146
GTIN kast: 16416710350143
Müügikogus: 20 tk
Netokaal: 0.08 kg
Palun kontrollige andmed alati etiketilt