
Päritolumaa: Saksamaa
Toiteväärtused: 100g | |||
---|---|---|---|
Energia | 1394 kJ / 337 kcal | ||
Rasv | 31,0 g | ||
-millest küllastunud | 9,9 g | ||
Süsivesikud | 1,1 g | ||
-millest suhkruid | 0,6 g | ||
Proteiin | 13,5 g | ||
Sool | 1,2 g |
Palun kontrollige tooteinfo alati ka pakendilt
Päritolumaa: Saksamaa
Toiteväärtused: 100g | |||
---|---|---|---|
Energia | 1394 kJ / 337 kcal | ||
Rasv | 31,0 g | ||
-millest küllastunud | 9,9 g | ||
Süsivesikud | 1,1 g | ||
-millest suhkruid | 0,6 g | ||
Proteiin | 13,5 g | ||
Sool | 1,2 g |
Palun kontrollige tooteinfo alati ka pakendilt
Tootekood: EG816
GTIN: 6416710390135
GTIN kast: 16416710390132
Müügikogus: 8 tk
Netokaal: 0.25 kg
Palun kontrollige andmed alati etiketilt