Allergeenid: Sinep ja sellest valmistatud tooted, Piim ja sellest valmistatud tooted
Päritolumaa: Kreeka
Toiteväärtused: 100g | |||
---|---|---|---|
Energia | 1109 kJ / 265 kcal | ||
Rasv | 27,0 g | ||
-millest küllastunud | 4,3 g | ||
Süsivesikud | 4,5 g | ||
-millest suhkruid | 0,9 g | ||
Kiudained | 1,9 g | ||
Proteiin | 1,1 g | ||
Sool | 1,5 g |
Palun kontrollige tooteinfo alati ka pakendilt