Allergeenid: Sinep ja sellest valmistatud tooted
Päritolumaa: Hispaania
Toiteväärtused: 100g | |||
---|---|---|---|
Energia | 413 kJ / 100 kcal | ||
Rasv | 7,0 g | ||
-millest küllastunud | 0,5 g | ||
Süsivesikud | 6,0 g | ||
-millest suhkruid | 2,0 g | ||
Kiudained | 2,3 g | ||
Proteiin | 2,0 g | ||
Sool | 1,0 g |
Laktoos: 0,0 g
Palun kontrollige tooteinfo alati ka pakendilt